用户名
@
密 码
陈美芳(小姐) 021-51250878
詹清华(先生) 021-51250875
郭文清(先生) 021-51250865
叶圣照(先生) 021-51516780
             021-51516709
吕张义(先生) 021-51250869
张锦平(先生) 021-66592058
公司简介
    宝华国际贸易(上海)有限公司是一家私营企业,公司有较强的资金实力和资源实力,同时拥有充足的人力资源。公司创立以来受到了社会各界及同行业人士的认可和支持,公司领导一直以来重视内部管理,形成了系统的、科学的、人性的企业管理文化。公司拥有一支年轻、高素质、高效率的营销队伍。公司经营者具有开拓进取的市场意识、坚韧不拔的创业意念和真抓实干的工作作风。公司一直致力于打造一支学习性、力.......
资源查询
品名 材质 规格 价格 产地 时间
热镀锌卷板 DX51D+Z 2.0*1250*2500 4950.00 鞍钢 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 4950.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧板 ST12 1.0*1250*2500 5080.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 5000.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 5000.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 5000.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧板 ST12 2.5*1250*2500 5350.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 5500.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧板 ST12 1.0*100*200 5100.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧板 ST12 1.2/1.5/2.0*... 5060.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧 卷 ST12 1.0*1250*C 4850.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧卷 ST12 1.2/1.2/2.0*... 4830.00 鞍钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 0.8*1250*2500 5080.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 5050.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 4980.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.5*1250*2500 4980.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 4980.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 2.5*1250*2500 5300.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.0*1000*2000 5080.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.2/1.5/2.0*... 5050.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.0*1250*C 4850.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.2/1.5/2.0*... 4830.00 本钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 0.8*1250*2500 5080.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 5030.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 4980.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.5*1250*2500 4980.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 4980.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 2.5*1250*2500 52500.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 3.0*1250*2500 5450.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 0.8/1.0*1000... 5050.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.2/1.5/2.0*... 5030.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.0*1250*C 4850.00 武钢 2012-05-18
冷轧板 DC01 1.2/1.5/2.0*... 4820.00 武钢 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 0.7*1250*C 5050.00 武钢/本钢 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5030.00 武钢/本钢 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 4950.00 武钢/本钢 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 4950.00 武钢/本钢 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.5/2.0*1250*C 4950.00 武钢/本钢 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 5080.00 鞍钢 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 4950.00 鞍钢 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 4950.00 鞍钢 2012-05-18
企业新闻
品 种
品 名
规 格
厂家
姓 名 *
邮 箱  
电 话  
地 址  
主 题 *
内 容 *
   

Copyright @ 2010 www.wtecc.com . All rights reserved. 宝华国际贸易(上海)有限公司 版权所有
* 上海钢联电子商务股份有限公司制作 * [管理入口]